SKLN逆流冷却器
.jpg)
产品特点
1、采用逆流冷却原理,颗粒冷却充分、均匀;
2、采用独特的滑阀式排料机构排料;
3、滑_式排料机构运转平稳可靠,排料流畅;
4、冷却后的颗粒温度不局于室温+3-5度。
技术参数
| SKLN 1.5 | SKLN 2.5 | SKLN 4 | SKLN 6 | SKLN 8 | |
| 产量 (t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 冷却时间 | 不少于10-15 min | ||||
| 冷却后料温 | 不高于温度+3-5°C | ||||
| 吸风量 | 34 | ||||
| 功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
产品中心
产品中心 Products
SKLN逆流冷却器
.jpg)
产品特点
1、采用逆流冷却原理,颗粒冷却充分、均匀;
2、采用独特的滑阀式排料机构排料;
3、滑_式排料机构运转平稳可靠,排料流畅;
4、冷却后的颗粒温度不局于室温+3-5度。
技术参数
| SKLN 1.5 | SKLN 2.5 | SKLN 4 | SKLN 6 | SKLN 8 | |
| 产量 (t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 冷却时间 | 不少于10-15 min | ||||
| 冷却后料温 | 不高于温度+3-5°C | ||||
| 吸风量 | 34 | ||||
| 功率 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
网站首页 | 关于凯发k8一触即发 | 产品中心 | 工程案例 | 新闻资讯 | 联系凯发k8一触即发 | ENGLISH
联系凯发k8一触即发 Contact
版权所有(C)2019 网络支持 著作权声明